
function on_radio_clicked(obj)
{
run_lines("设置物体的状态值, level[0], "+ obj.value);
run_lines("执行内部函数, update_level_btns");
}

| MSG ID | MSG | MSG DESC | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 103 | VMSG_MOUSE_DBCLICK | 在VRP场景中鼠标左键双击事件 | 操作模型名称 | 操作模型的选中状态 | ||
| 200 | VMSG_HOT_MODEL_LBTN_DOWN | 鼠标在热点模型上左键按下 | 操作模型名称 | |||
| 201 | VMSG_HOT_MODEL_LBTN_UP | 鼠标在热点模型上左键弹起 | 操作模型名称 | |||
| 202 | VMSG_HOT_MODEL_MBTN_DOWN | 鼠标在热点模型上中键按下 | 操作模型名称 | |||
| 203 | VMSG_HOT_MODEL_MBTN_UP | 鼠标在热点模型上中键弹起 | 操作模型名称 | |||
| 204 | VMSG_HOT_MODEL_RBTN_DOWN | 鼠标在热点模型上右键按下 | 操作模型名称 | |||
| 205 | VMSG_HOT_MODEL_RBTN_UP | 鼠标在热点模型上右键弹起 | 操作模型名称 | |||
| 206 | VMSG_HOT_MODEL_MOUSE_ENTER | 鼠标移入热点模型范围 | 操作模型名称 | |||
| 207 | VMSG_HOT_MODEL_MOUSE_LEAVE | 鼠标移出热点模型范围 | 操作模型名称 | |||
| 300 | VMSG_HOT_PANEL_LBTN_DOWN | 鼠标在热点面板上左键按下 | 操作模型名称 | |||
| 301 | VMSG_HOT_PANEL_LBTN_UP | 鼠标在热点面板上左键弹起 | 操作模型名称 | |||
| 302 | VMSG_HOT_PANEL_MBTN_DOWN | 鼠标在热点面板上中键按下 | 操作模型名称 | |||
| 303 | VMSG_HOT_PANEL_MBTN_UP | 鼠标在热点面板上中键弹起 | 操作模型名称 | |||
| 304 | VMSG_HOT_PANEL_RBTN_DOWN | 鼠标在热点面板上右键按下 | 操作模型名称 | |||
| 305 | VMSG_HOT_PANEL_RBTN_UP | 鼠标在热点面板上右键弹起 | 操作模型名称 | |||
| 306 | VMSG_HOT_PANEL_MOUSE_ENTER | 鼠标移入热点面板范围 | 操作模型名称 | |||
| 307 | VMSG_HOT_PANEL_MOUSE_LEAVE | 鼠标移出热点面板范围 | 操作模型名称 |
输出为可网络发布的vrpie按钮,点击。





中视典数字科技有限公司@2006